Мотор-редуктор МР.50 привода грузовой лебедки
Технические характеристики:
Характеристика | Значение | |
Рабочий объем гидромотора, см³ | 107 | 50 |
Передаточное отношение | 35,5 | |
Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин | 142 | |
Максимальное давление рабочей жидкости гидромотора, bar | 178 | |
Максимальная выходная скорость гидромотора, об/мин | 1 260 | 2 700 |
Выходной крутящий момент редуктора, Нм | 10 000 | 4 673 |
Выходная скорость редуктора, об/мин | 35,5 | 76 |
Рекомендуемые марки масла: -для умеренного климата SAE 80W/90 -для низких температур SAE 75W/90 |
||
Количество рабочей жидкости | 2 ± 10% | |
Масса изделия (без учета масла) | 140 ± 10% | |
Обозначение изделия | МР.50.01 | |
Обозначение гидромотора | 403.0.107.W.A6.F20.V1.E2N.NN |